Premi della Lotteria Alpina del 6 ottobre 2013
promossa dal Gruppo Alpini di Galliate
I Numeri Vincenti
| N° Premio | Descrizione Premio | Biglietto Vincente |
| 1 | Televisore 22 pollici a LED | 1719 |
| 2 | Prosciutto crudo con osso | 2279 |
| 3 | Macchina per caffè | 1615 |
| 4 | Cellulare | 2098 |
| 5 | Mezza forma di gorgonzola | 2618 |
| 6 |
Valigetta colori a tempera |
428 |
| 7 | Barbecue a carbonella | 580 |
| 8 | Minipiner | 2999 |
| 9 | Kg 10 riso | 2500 |
| 10 | Buono da 5 litri di carburante | 1965 |
| 11 | Buono da 5 litri di carburante | 857 |
| 12 | Buono da 5 litri di carburante | 1422 |
| 13 | Buono da 5 litri di carburante | 963 |
| 14 | Buono da 5 litri di carburante | 2439 |
| 15 | Buono da 5 litri di carburante | 875 |
| 16 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 1046 |
| 17 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 3023 |
| 18 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 2246 |
| 19 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 353 |
| 20 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 725 |
| 21 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 645 |
| 22 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 236 |
| 23 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 258 |
| 24 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 1417 |
| 25 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 1482 |
| 26 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 788 |
| 27 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 81 |
| 28 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 1444 |
| 29 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 2730 |
| 30 | Confezione da 2 bottiglie di vino | 1060 |
